
2011年12月17日発売予定
SONY製携帯ゲーム機「PlayStationVita」の
発売間近に「PSVita」最終スペックチェック

| 名称 | PlayStation®Vita クリスタル・ブラック Wi-Fiモデル |
|---|---|
| 型番 | PCH-1000 ZA01 |
| 発売日 | 2011年12月17日(土) |
| 希望小売価格 | 24,980円(税込) |
| 内容物 | PlayStation®Vita Wi-Fiモデル 本体x1 USBケーブルx1 ACアダプターx1 電源コードx1 印刷物x1式 |
| CPU | ARM® Cortex-A9 core (4 core) |
| GPU | SGX543MP4+ |
| メイン・メモリ | 512MB |
| VRAM | 128MB |
| 外形寸法 | 約182.0 x 83.5 x 18.6mm(幅×高さ×奥行き)(最大突起部除く) |
| 質量 | 約260g |
| スクリーン(タッチスクリーン) | 5インチ(16:9)、960 x 544、約1677万色、有機ELディスプレイ マルチタッチスクリーン(静電容量方式) |
| 背面タッチパッド | マルチタッチパッド(静電容量方式) |
| カメラ | 前面カメラ、背面カメラ フレームレート : 120fps@320x240(QVGA), 60fps@640x480(VGA) 解像度 : 最大640x480(VGA) |
| サウンド | ステレオスピーカー内蔵 マイク内蔵 |
| モーションセンサー | 6軸検出システム(3軸ジャイロ・3軸加速度)、3軸電子コンパス機能 |
| ロケーション | Wi-Fiロケーションサービス対応 |
| キー・スイッチ類 | PSボタン 電源ボタン 方向キー(上下左右) アクションボタン(△、○、×、□ボタン) Lボタン、Rボタン 左スティック、右スティック STARTボタン、SELECTボタン 音量+ボタン、音量-ボタン |
| ワイヤレス通信機能 | IEEE 802.11b/g/n(n = 1x1)準拠(Wi-Fi)(インフラストラクチャーモード/アドホックモード) Bluetooth® 2.1+EDR準拠(A2DP/AVRCP/HSP対応) |
| 主な端子/主なI/O | PlayStation®Vitaカードスロット メモリーカードスロット マルチユース端子 (USBデータ通信/本体電源入力/音声入出力[ステレオ出力/モノラル入力]/シリアル入出力兼用) ヘッドホン/マイク端子 (ステレオミニジャック) (音声入出力[ステレオ出力/モノラル入力]) アクセサリー端子 |
| 電源 | バッテリー: 種類 内蔵リチウムイオン充電池 電力 DC3.7V 2210mAh ACアダプター: DC 5V |
| 動作環境温度 | 5℃〜35℃ |
| 対応コーデック | ●ミュージック MP3 MPEG-1/2 Audio Layer 3、MP4 (MPEG-4 AAC)、WAVE (Linear PCM) ●ビデオ MPEG-4 Simple Profile (AAC)、H.264/MPEG-4 AVC High/Main/Baseline Profile (AAC) ●フォト JPEG (Exif 2.2.1), TIFF, BMP, GIF, PNG |

| 名称 | PlayStation®Vita クリスタル・ブラック 3G/Wi-Fiモデル 初回限定版(50万台数量限定) |
|---|---|
| 型番 | PCH-1100 AA01 |
| 発売日 | 2011年12月17日(土) |
| 希望小売価格 | 29,980円(税込) |
| 内容物 | PlayStation®Vita 3G/Wi-Fiモデル 本体x1 USBケーブルx1 ACアダプターx1 電源コードx1 印刷物x1式 SIMカードx1(本体挿入済み)(プリペイドデータプラン 100h付き) |
| CPU | ARM® Cortex-A9 core (4 core) |
| GPU | SGX543MP4+ |
| メイン・メモリ | 512MB |
| VRAM | 128MB |
| 外形寸法 | 約182.0 x 18.6 x 83.5mm(幅×高さ×奥行き)(最大突起部除く) |
| 質量 | 約279g |
| スクリーン(タッチスクリーン) | 5インチ(16:9)、960 x 544、約1677万色、有機ELディスプレイ マルチタッチスクリーン(静電容量方式) |
| 背面タッチパッド | マルチタッチパッド(静電容量方式) |
| カメラ | 前面カメラ、背面カメラ フレームレート : 120fps@320x240(QVGA), 60fps@640x480(VGA) 解像度 : 最大640x480(VGA) |
| サウンド | ステレオスピーカー内蔵 マイク内蔵 |
| モーションセンサー | 6軸検出システム(3軸ジャイロ・3軸加速度)、3軸電子コンパス機能 |
| ロケーション | GPS内蔵 (3G/Wi-Fi モデルのみ) Wi-Fiロケーションサービス対応 |
| キー・スイッチ類 | PSボタン 電源ボタン 方向キー(上下左右) アクションボタン(△、○、×、□ボタン) Lボタン、Rボタン 左スティック、右スティック STARTボタン、SELECTボタン 音量+ボタン、音量-ボタン |
| ワイヤレス通信機能 | モバイルネットワーク通信機能(3G/Wi-Fi モデルのみ) 携帯モデム(データ通信): HSDPA/HSUPA IEEE 802.11b/g/n(n = 1x1)準拠(Wi-Fi)(インフラストラクチャーモード/アドホックモード) Bluetooth® 2.1+EDR準拠(A2DP/AVRCP/HSP対応) |
| 主な端子/主なI/O | PlayStation®Vitaカードスロット メモリーカードスロット SIMカードスロット (3G/Wi-Fi モデルのみ) マルチユース端子 (USBデータ通信/本体電源入力/音声入出力[ステレオ出力/モノラル入力]/シリアル入出力兼用) ヘッドホン/マイク端子 (ステレオミニジャック) (音声入出力[ステレオ出力/モノラル入力]) アクセサリー端子 |
| 電源 | バッテリー: 種類 内蔵リチウムイオン充電池 電力 DC3.7V 2210mAh ACアダプター: DC 5V |
| 動作環境温度 | 5℃〜35℃ |
| 対応コーデック | ●ミュージック MP3 MPEG-1/2 Audio Layer 3、MP4 (MPEG-4 AAC)、WAVE (Linear PCM) ●ビデオ MPEG-4 Simple Profile (AAC)、H.264/MPEG-4 AVC High/Main/Baseline Profile (AAC) ●フォト JPEG (Exif 2.2.1), TIFF, BMP, GIF, PNG |

PSVita 3G/Wifi

PSVita Wifi






